N º de Modelo. | HF1700 | HF2S00H | HF2100H |
Tuerca maxima | 250mN.m | 250mN.m | 250mN.m |
velocidad de rotación | 400-3800 rpm | 400-3200 rpm | 400-3700 rpm |
Batería | 22,2 V-2600 mAh/6 unidades. | 11,1 V-2600 mAH/3 uds. | 22,2 V-2600 mAh/6 unidades. |
Amplitud | 6MM | 10MM | 10/12/14MM |
Introducción:
1. Bajo nivel de ruido (mínimo < 30 dB)
2. Potente motor sin escobillas
3. Diseño de cuerpo totalmente metálico
4. Diseño de mango largo
5. Admite velocidad de cambio rápida
6. Seis cabezas privadas
Cabezal de calefacción/frío como opcional
N º de Modelo. | HF1700 | HF2S00H | HF2100H |
Tuerca maxima | 250mN.m | 250mN.m | 250mN.m |
velocidad de rotación | 400-3800 rpm | 400-3200 rpm | 400-3700 rpm |
Batería | 22,2 V-2600 mAh/6 unidades. | 11,1 V-2600 mAH/3 uds. | 22,2 V-2600 mAh/6 unidades. |
Amplitud | 6MM | 10MM | 10/12/14MM |
Introducción:
1. Bajo nivel de ruido (mínimo < 30 dB)
2. Potente motor sin escobillas
3. Diseño de cuerpo totalmente metálico
4. Diseño de mango largo
5. Admite velocidad de cambio rápida
6. Seis cabezas privadas
Cabezal de calefacción/frío como opcional